Pn - Pt : 7.00 - 16.00
3. Wysyłka Europejska
1. Cennik Dostawy Dla Krajów Unii Europejskiej.
| EUROPA | Czas dostawy w dniach roboczych |
Cena w Eur za paczkę do 31,5 kg
|
Austria | 1-3 Days | 15,9 Eur |
| Belgia | 1-2 Days | 15,9 Eur |
| Bułgaria | 2-4 Days | 33 Eur |
| Czechy | 1-2 Days | 8,6 Eur |
| Dania | 1-3 Days | 14,5 Eur |
| Estonia | 1-2 Days | 14,5 Eur |
| Finlandia | 2-4 Days | 27 Eur |
| Francja | 2-3 Days | 17,8 Eur |
| Niemcy | 1-2 Days | 11,6 Eur |
| Grecja | 3-5 Days | 36,9 Eur |
| Węgry | 1-2 Days | 12,3 Eur |
| Irlandia | 3-4 Days | 25,8 Eur |
| Włochy | 2-4 Days | 29,5 Eur |
| Łotwa | 1-2 Days | 12,5 Eur |
| Litwa | 1-2 Days | 9,8 Eur |
| Holandia | 1-2 Days | 14,7 Eur |
| Szwecja | 2-3 Days | 25 Eur |
| Słowenia | 1-2 Days | 20,9 Eur |
| Portugalia | 3-4 Days | 29,5 Eur |
| Rumunia | 2-3 Days | 24,6 Eur |
| Słowacja | 1-2 Days | 10 Eur |
| Wielka Brytania | 2-3 Days | 25,8 Eur |
Kurs wymiany zgodny z kursem Narodowego Banku Polskiego
2. Śledzenie przesyłki
Po wysłaniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z numerem przesyłki oraz informacją o przewoźniku.
Status przesyłki można sprawdzić na stronie firmy kurierskiej po wpisaniu numeru nadania.
DHL:
www.dhl.com.pl
DPD:
www.dpd.com.pl
- NIEDOSTARCZONA PRZESYŁKA
Jeżeli przesyłka nie została dostarczona w przewidywanym terminie, prosimy o kontakt z firmą kurierską lub Biurem Obsługi Klienta.
W przypadku nieobecności odbiorcy kurier może ponowić próbę doręczenia lub przekazać paczkę do lokalnego punktu odbioru.
Nieodebrane przesyłki mogą zostać zwrócone do nadawcy po upływie czasu przechowywania przez przewoźnika.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

